<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss" version="2.0">
	<channel>
	<title>Solution Pack XHTML 3.2: Noticias</title>
	<link>http://www.enerfin.es/</link>
	<description>Sistema de Gestión de Contenidos</description>
	<item>
		<title>Adjudicación de nuevos parques eólicos en Brasil</title>
		<link>http://www.enerfin.es/?ids=544&amp;id=55</link>
		<description><![CDATA[<div>Enerfín ha obtenido la adjudicación de 94 nuevos MW de energía eólica en Brasil, país en el que ya cuenta con 180 MW en explotación y 148 MW en construcción. De este modo, alcanza una potencia total de 422 MW, lo que le consolida entre los líderes del sector en Brasil.&nbsp;</div><div>El proyecto adjudicado, enmarcado dentro del concurso de Fuentes Aternativas organizado por el Gobierno brasileño, supone la construcción y explotación de cuatro parques éolicos localizados en el Estado de Rio Grande do Sul, cuya construcción está prevista durante los años 2013 y 2014.&nbsp;</div><div>La inversión total estimada para estos nuevos proyectos se eleva a 402 millones de reales, equivalente a unos 167 millones de euros.</div>]]></description>
		
	</item>	<item>
		<title>Adjudicación de un nuevo parque eólico en Brasil</title>
		<link>http://www.enerfin.es/?ids=544&amp;id=54</link>
		<description><![CDATA[<p>Enerfín ha obtenido la adjudicación de 28 nuevos MW de energía eólica en Brasil, país en el que ya tiene 300 MW en explotación y construcción. De este modo, alcanza 328 MW, lo que le consolida entre los líderes del sector en Brasil.&nbsp;</p><p>El proyecto adjudicado supone la construcción y explotación del parque eólico Dos Indios 2 en el estado de Rio Grande do Sul. En concreto, se integrará dentro del complejo eólico que Enerfín posee en Osório, en funcionamiento desde 2006 y considerado como el mayor de Iberoamérica.&nbsp;</p><p>La inversión total prevista para este nuevo parque, que albergará 14 aerogeneradores, se eleva a 104 millones de reales, equivalentes a unos 45,3 millones de euros.</p><p>El desarrollo del parque Dos Indios 2 implica el aprovechamiento de las infraestructuras de transformación y conexión a la red con que ya cuenta el complejo de Osório, lo que ha permitido el ofrecimiento de precios muy competitivos, factor determinante en las actuales circunstancias del mercado eólico brasileño. La fecha estimada para su conexión a la red es junio de 2014.</p>]]></description>
		<enclosure url="http://www.enerfin.es/pic.php?path=data/pictures/msksog.png&amp;width=0&amp;height=0" length="1163458" type="image/jpeg" />
	</item>	<item>
		<title>Inicio de operación de nuevos parques eólicos en Brasil</title>
		<link>http://www.enerfin.es/?ids=544&amp;id=53</link>
		<description><![CDATA[<p>Enerfín ha iniciado (30.6.2011) la operación comercial de los PP.EE. Fazenda Rosario 1 y 3 de 8 MW y 14 MW respectivamente.&nbsp;</p><p>Ambos parques forman parte del complejo eólico que Elecnor está construyendo en Palmares do Sul, y que con esta incorporación cuenta con 30 MW en operación, potencia que será ampliada en los próximos meses con la puesta en marcha del P.E. Fazenda Rosario 2&nbsp; de 20 MW, actualmente en construcción.&nbsp;</p>]]></description>
		<enclosure url="http://www.enerfin.es/pic.php?path=data/pictures/vvkdxe.png&amp;width=0&amp;height=0" length="445328" type="image/jpeg" />
	</item>	<item>
		<title>Adjudicación de parques eólicos en Aragón</title>
		<link>http://www.enerfin.es/?ids=544&amp;id=52</link>
		<description><![CDATA[<p>El Gobierno de Aragón ha adjudicado a Enerfín 36 MW, correspondientes a los parques eólicos I+D Zuera de 6 MW (adjudicado el 15 de abril de 2011) y La Rinconada de 30 MW (adjudicado el 8 de junio de 2011).</p>]]></description>
		<enclosure url="http://www.enerfin.es/pic.php?path=data/pictures/hauppb.png&amp;width=0&amp;height=0" length="1185387" type="image/jpeg" />
	</item>	<item>
		<title>Inicio de construcción de parque eólico en Canadá</title>
		<link>http://www.enerfin.es/?ids=544&amp;id=51</link>
		<description><![CDATA[<p>Con fecha&nbsp; 5 de abril de 2011 se ha iniciado la construcción del parque eólico De l&#180;Erable, de 100 MW, en la provincia de Québec (Canadá), que fue adjudicado por Hydro Québec en mayo de 2008.</p>]]></description>
		<enclosure url="http://www.enerfin.es/pic.php?path=data/pictures/grmlje.png&amp;width=0&amp;height=0" length="334853" type="image/jpeg" />
	</item>	<item>
		<title>Enerfín alcanza los 300 MW de energía eólica en Brasil</title>
		<link>http://www.enerfin.es/?ids=544&amp;id=50</link>
		<description><![CDATA[<div><br /></div><div><br /></div><div>El Grupo Elecnor, a través de su filial Enerfín, cuenta ya con 300 MW de energía eólica adjudicada en Brasil tras la subasta celebrada el 26 de agosto, logrando así su objetivo de duplicar la potencia eólica en explotación en tres años.</div><div>&nbsp;</div><div>La multinacional española se ha adjudicado 46 MW de energía eólica en la segunda licitación realizada en el país latinoamericano para la promoción de las energías renovables. En diciembre ya había logrado otros 96 MW en la primera adjudicación, con lo que la nueva subasta refuerza a Enerfín como uno de los principales operadores de energía eólica del país.</div><div>&nbsp;</div><div>Las nuevas adjudicaciones se han producido también en el Estado de Rio Grande do Sul, en donde operará con los parques eólicos de Osório (con una potencia de 250 MW) y Palmares do Sul (con una potencia de 50 MW). La inversión estimada para desarrollar los 46 MW otorgados asciende a 100 millones de euros.</div><div>&nbsp;</div><div>El nuevo contrato logrado refuerza su apuesta por los mercados internacionales y consolida su actividad en energía eólica. El Grupo, a través de su filial Enerfín, participa en la construcción y explotación de más de 1.000 MW en España y América.</div>]]></description>
		<enclosure url="http://www.enerfin.es/pic.php?path=data/pictures/izotvu.png&amp;width=0&amp;height=0" length="1173738" type="image/jpeg" />
	</item>	<item>
		<title>Adjudicación de nuevos parques eólicos en Brasil</title>
		<link>http://www.enerfin.es/?ids=544&amp;id=49</link>
		<description><![CDATA[<div>La Agencia Nacional de Energía Eléctrica brasileña (ANEEL) adjudicó a Enerfín 96 MW en el estado de Rio Grande do Sul, en el concurso eólico celebrado el pasado 14 de diciembre de 2009.</div><div><br /></div><div>Estos 96 MW corresponden a 5 parques eólicos en los siguientes municipios:</div><div><br /></div><div>&nbsp;&nbsp;- Osório: <b>Sangradouro 2 (26 MW), Sangradouro 3 (24 MW), Osório 2 (24 MW).</b></div><div><b>&nbsp;&nbsp;- </b>Palmares do Sul:<b> <b>Fazenda Rosário (8 MW) y Fazenda Rosario 3 (14 MW).</b></b></div>]]></description>
		<enclosure url="http://www.enerfin.es/pic.php?path=data/pictures/ijwnmo.jpg&amp;width=0&amp;height=0" length="224128" type="image/jpeg" />
	</item>	<item>
		<title>Inauguración PP.EE. Villanueva</title>
		<link>http://www.enerfin.es/?ids=544&amp;id=48</link>
		<description><![CDATA[<div><p>El pasado 2 de noviembre Enerfín inauguró los <b>parques eólicos Villanueva I y II (Jarafuel, Valencia)</b>, con una potencia instalada de <b>66,7 MW</b>, en funcionamiento desde junio de 2009 y diciembre de 2008, respectivamente. La inauguración contó con la presencia del Conseller de Infraestructuras y Transportes de la Comunidad Valenciana, don Mario Flores.<br />Los parques, constituidos por 29 aerogeneradores de 2,3 MW y tecnología&nbsp; de última generación <b>Enercon E-70</b>, cuya inversión ha sido de <b>102 millones de ¤</b>, se enmarcan dentro del Plan Eólico de Enerfín en la Comunidad Valenciana, que totaliza 356 MW y cuyo desarrollo supondrá una inversión total de 600 millones de ¤. Entre los compromisos industriales asociados, el Plan prevé la creación de más de 340 puestos de trabajo directos así como una inversión directa de 43 millones de ¤. Actualmente Enerfín ha superado con creces ampliamente los compromisos industriales asociados a los parques Villanueva I y II, habiendo realizado ya una inversión de 24,75 millones de ¤ y creado 324 puestos de trabajo en la Comunidad Valenciana.<br />Los parques producirán energía limpia para el consumo de 27.000 familias, evitando la emisión a la atmósfera de 54.540 toneladas de CO2.</p>

</div><div><br /></div>]]></description>
		<enclosure url="http://www.enerfin.es/pic.php?path=data/pictures/rehycc.jpg&amp;width=0&amp;height=0" length="51684" type="image/jpeg" />
	</item>	<item>
		<title>Nueva adjudicación en Canadá</title>
		<link>http://www.enerfin.es/?ids=544&amp;id=45</link>
		<description><![CDATA[<div>
<p><strong>Hydro Québec</strong> adjudica a Enerfín Sociedad de Energía S.A. <strong>100MW</strong> eólicos en la&nbsp;región de L'Érable (Québec - Canadá).</p>
<p>La relación completa de adjudicatarios se encuentra reflejada en la tabla adjunta.</p></div>]]></description>
		<enclosure url="http://www.enerfin.es/pic.php?path=data/pictures/wvsykx.png&amp;width=0&amp;height=0" length="339919" type="image/jpeg" />
	</item>	</channel>
</rss>

