<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss" version="2.0">
	<channel>
	<title>Solution Pack XHTML 3.2: Noticias</title>
	<link>http://www.enerfin.es/</link>
	<description>Sistema de Gestión de Contenidos</description>
	<item>
		<title>Adjudicación de nuevos parques eólicos en Brasil</title>
		<link>http://www.enerfin.es/?ids=544&amp;id=49</link>
		<description><![CDATA[<div>La Agencia Nacional de Energía Eléctrica brasileña (ANEEL) adjudicó a Enerfín 96 MW en el estado de Rio Grande do Sul, en el concurso eólico celebrado el pasado 14 de diciembre de 2009.</div><div><br /></div><div>Estos 96 MW corresponden a 5 parques eólicos en los siguientes municipios:</div><div><br /></div><div>&nbsp;&nbsp;- Osório: <b>Sangradouro 2 (26 MW), Sangradouro 3 (24 MW), Osório 2 (24 MW).</b></div><div><b>&nbsp;&nbsp;- </b>Palmares do Sul:<b> <b>Fazenda Rosário (8 MW) y Fazenda Rosario 3 (14 MW).</b></b></div>]]></description>
		<enclosure url="http://www.enerfin.es/pic.php?path=data/pictures/ijwnmo.jpg&amp;width=0&amp;height=0" length="224128" type="image/jpeg" />
	</item>	<item>
		<title>Inauguración PP.EE. Villanueva</title>
		<link>http://www.enerfin.es/?ids=544&amp;id=48</link>
		<description><![CDATA[<div><p>El pasado 2 de noviembre Enerfín inauguró los <b>parques eólicos Villanueva I y II (Jarafuel, Valencia)</b>, con una potencia instalada de <b>66,7 MW</b>, en funcionamiento desde junio de 2009 y diciembre de 2008, respectivamente. La inauguración contó con la presencia del Conseller de Infraestructuras y Transportes de la Comunidad Valenciana, don Mario Flores.<br />Los parques, constituidos por 29 aerogeneradores de 2,3 MW y tecnología&nbsp; de última generación <b>Enercon E-70</b>, cuya inversión ha sido de <b>102 millones de ¤</b>, se enmarcan dentro del Plan Eólico de Enerfín en la Comunidad Valenciana, que totaliza 356 MW y cuyo desarrollo supondrá una inversión total de 600 millones de ¤. Entre los compromisos industriales asociados, el Plan prevé la creación de más de 340 puestos de trabajo directos así como una inversión directa de 43 millones de ¤. Actualmente Enerfín ha superado con creces ampliamente los compromisos industriales asociados a los parques Villanueva I y II, habiendo realizado ya una inversión de 24,75 millones de ¤ y creado 324 puestos de trabajo en la Comunidad Valenciana.<br />Los parques producirán energía limpia para el consumo de 27.000 familias, evitando la emisión a la atmósfera de 54.540 toneladas de CO2.</p>

</div><div><br /></div>]]></description>
		<enclosure url="http://www.enerfin.es/pic.php?path=data/pictures/rehycc.jpg&amp;width=0&amp;height=0" length="51684" type="image/jpeg" />
	</item>	<item>
		<title>Nueva adjudicación en Canadá</title>
		<link>http://www.enerfin.es/?ids=544&amp;id=45</link>
		<description><![CDATA[<div>
<p><strong>Hydro Québec</strong> adjudica a Enerfín Sociedad de Energía S.A. <strong>100MW</strong> eólicos en la&nbsp;región de L'Érable (Québec - Canadá).</p>
<p>La relación completa de adjudicatarios se encuentra reflejada en la tabla adjunta.</p></div>]]></description>
		<enclosure url="http://www.enerfin.es/pic.php?path=data/pictures/wvsykx.png&amp;width=0&amp;height=0" length="339919" type="image/jpeg" />
	</item>	</channel>
</rss>
